Склад в городе Владимир
В наличии на складе - все позиции с ценами
Актуально на 2026-10-16. Цена за шланг стандартной длины. Отгрузка любой транспортной компанией в течение 24 часов после оплаты.
| Наименование | Ø, мм | Длина | Цена с НДС, ₽ | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENESIS MK IIПолиэтиленовые шланги | 38 | 10 м | 4 805 | 4 шт | |
| GENESIS MK IIПолиэтиленовые шланги | 102 | 10 м | 5 965 | 1 шт | |
| Lisflex GreyПВХ шланги | 35 | 30 м | 10 008 | 1 шт | |
| NEO2Высокотемпературные шланги | 50 | 4 м | 3 520 | 2 шт | |
| P 2 PUПолиуретановые шланги | 60 | 10 м | 5 089 | 1 шт | |
| P 2 SPШланги для удаления выхлопных газов | 76 | 10 м | 12 065 | 10 шт | |
| P 2 SPШланги для удаления выхлопных газов | 80 | 10 м | 16 603 | 1 шт | |
| P 2 SPШланги для удаления выхлопных газов | 127 | 10 м | 17 529 | 9 шт | |
| P 3 S PUПолиуретановые шланги | 30 | 10 м | 13 570 | 2 шт | |
| P 3 S PUПолиуретановые шланги | 40 | 10 м | 15 302 | 1 шт | |
| P1 S PU SE-AПолиуретановые шланги | 30 | 10 м | 6 866 | 3 шт | |
| P1 S PU SE-AПолиуретановые шланги | 50 | 10 м | 17 225 | 5 шт | |
| P1 S PU SE-AПолиуретановые шланги | 60 | 10 м | 42 526 | 1 шт | |
| P1 S PU SE-AПолиуретановые шланги | 70 | 10 м | 31 660 | 5 шт | |
| P1 S PU SE-AПолиуретановые шланги | 127 | 10 м | 25 241 | 5 шт | |
| P2 PU ECOПолиуретановые шланги | 180 | 10 м | 7 305 | 4 шт | |
| P7 L PUПолиуретановые шланги | 30 | 10 м | 6 572 | 2 шт | |
| P7 L PUПолиуретановые шланги | 127 | 10 м | 29 344 | 1 шт | |
| P7 L PU AEПолиуретановые шланги | 80 | 15 м | 24 424 | 1 шт | |
| P7 M PU AEПолиуретановые шланги | 20 | 25 м | 26 124 | 1 шт | |
| P7 M PU AEПолиуретановые шланги | 30 | 10 м | 8 165 | 3 шт | |
| P7 M PU AEПолиуретановые шланги | 76 | 10 м | 33 661 | 3 шт | |
| P7 M PU AEПолиуретановые шланги | 110 | 10 м | 29 579 | 2 шт | |
| P7 M PU AEПолиуретановые шланги | 125 | 10 м | 30 494 | 2 шт | |
| SIL2Высокотемпературные шланги | 90 | 4 м | 12 241 | 1 шт | |
| SIL2Высокотемпературные шланги | 125 | 4 м | 18 728 | 1 шт | |
| SIL2Высокотемпературные шланги | 140 | 4 м | 6 495 | 5 шт | |
| SIL2Высокотемпературные шланги | 305 | 4 м | 32 283 | 1 шт | |
| SIL2 FDAВысокотемпературные шланги | 90 | 3,21 м | 36 720 | 1 шт | |
| SilberШланги для промышленных и встроенных пылесосов, поломоечных машин | 38 | 25 м | 13 200 | 4 шт | |
| SILIIВысокотемпературные шланги | 38 | - | 9 798 | 1 шт | |
| SILIIВысокотемпературные шланги | 40 | - | 9 979 | 3 шт | |
| SILII М9Высокотемпературные шланги | 90 | - | 36 723 | 2 шт | |
| Smartflex 1,0Полиуретановые шланги | 125 | - | 24 370 | 4 шт | |
| Smartflex 1.4Полиуретановые шланги | 35 | 10 м | 12 212 | 1 шт | |
| StratosРезиновые напорные рукава | 100 | 20 м | 144 000 | 23 шт | |
| Superflex Ø38Шланги для промышленных и встроенных пылесосов, поломоечных машин | 38 | 15 м | 14 400 | 64 шт | |
| Superflex Ø51Шланги для промышленных и встроенных пылесосов, поломоечных машин | 51 | 15 м | 15 840 | 30 шт | |
| TransfortПВХ шланги | 80 | 10 м | 31 333 | 1 шт | |
| TransfortПВХ шланги | 90 | 20 м | 72 975 | 1 шт | |
| TransvinПВХ шланги | 35 | 50 м | 12 904 | 1 шт | |
| TransvinПВХ шланги | 65 | 50 м | 28 765 | 1 шт | |
| VIDAFLEXПВХ шланги армированные, напорно-всасывающие | 63 | 20 м | 1 287 | 1 шт | |
| композитный DANOIL 3 GGКомпозитные шланги для нефтепродуктов | 75 | 6 м | 23 098 | 1 шт |
По выбранным фильтрам позиций нет.
Все цены указаны с НДС и действуют при отгрузке со склада г. Владимир.
Постоянным клиентам и на большие партии - индивидуальные скидки
и условия поставки. Напишите объём и периодичность - посчитаем персонально.
Запросить условия
Нужен расчёт или счёт?
Пришлите диаметр, длину и задачу - подберём шланг со склада и выставим счёт в течение рабочего дня. Отгрузка любой транспортной компанией в течение 24 часов после оплаты.